<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.tri4masters.de</title>
	<atom:link href="http://www.blog.tri4masters.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.tri4masters.de</link>
	<description>Uwe Weigert</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 08:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jörg Tieben beim IRONMAN Südafrika 2012</title>
		<link>http://www.blog.tri4masters.de/?p=1009</link>
		<comments>http://www.blog.tri4masters.de/?p=1009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.tri4masters.de/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Ein Gießner auf dem Weg zum Ironman Südafrika 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.tri4masters.de/?feed=rss2&#038;p=1009</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70.3 IRONMAN Germany, Wiesbaden &#8211; 16.08.2009</title>
		<link>http://www.blog.tri4masters.de/?p=656</link>
		<comments>http://www.blog.tri4masters.de/?p=656#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training / Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.tri4masters.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Zwischenstation vor Hawaii&#8230; Ein gelungener Test: Swim 33:34 min &#8211; T1 4:06 min &#8211; Bike 2:46:03 Std &#8211; T2 0:39 min &#8211; Run 1:42:10 Std AK-Rang: 2 Gesamt: 149]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.tri4masters.de/?feed=rss2&#038;p=656</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRONMAN World-Championship, Hawaii 2009</title>
		<link>http://www.blog.tri4masters.de/?p=589</link>
		<comments>http://www.blog.tri4masters.de/?p=589#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.tri4masters.de/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Giessener Anzeiger, 19.11.2009     Sonntag Morgen Zeitung, 18.10.2009   Sonntag Morgen Zeitung, 04.10.2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.tri4masters.de/?feed=rss2&#038;p=589</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70.3 IRONMAN Wiesbaden</title>
		<link>http://www.blog.tri4masters.de/?p=583</link>
		<comments>http://www.blog.tri4masters.de/?p=583#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.tri4masters.de/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Giessener Allgemeine, 26.08.2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.tri4masters.de/?feed=rss2&#038;p=583</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glückwunsch3</title>
		<link>http://www.blog.tri4masters.de/?p=474</link>
		<comments>http://www.blog.tri4masters.de/?p=474#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 20:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Athleten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.tri4masters.de/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Finish von Heinz Ulrich und Tim Kneissl bei ihren Halb-Ironman Premieren beim 70.3 Ironman in Wiesbaden Heinz und Tim starteten am Sonntag, dem 16. August 2009 beim 70.3 Ironman in Wiesbaden. Für beide war es die Premiere über die Triathlon-Mitteldistanz von 1,9km Schwimmen, 90km Radfahren und 21,1km Laufen! Ebenfalls an der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.tri4masters.de/?feed=rss2&#038;p=474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glückwunsch 2</title>
		<link>http://www.blog.tri4masters.de/?p=456</link>
		<comments>http://www.blog.tri4masters.de/?p=456#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 15:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Athleten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.tri4masters.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Herzlichen Glückwunsch zum Finish beim Frankfurter Sparkassen Ironman European Championships für zwei meiner Athleten! Ladies first! Linda Steinbuch überquerte die Ziellinie nach 13:05:15 Stunden und hatte dabei speziell auf der Laufstrecke gesundheitliche Probleme, die sie aber meisterte und den Wettkampf erfolgreich beendete. Sie erreichte damit einen tollen 6. Rang in ihrer Altersklasse (AK50). Noch einmal Gratulation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.tri4masters.de/?feed=rss2&#038;p=456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRONMAN Germany &#8211; 05.07.2009</title>
		<link>http://www.blog.tri4masters.de/?p=447</link>
		<comments>http://www.blog.tri4masters.de/?p=447#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 11:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training / Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.tri4masters.de/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Über den Verlauf des Wettkampfs, die Vorbereitung und die Ereignisse rund um den IRONMAN berichte ich bereits in meinem &#8220;IRONMAN Hawaii 2009 Blog&#8221;. Hier nur noch einmal die nackten Zahlen: Swim: 01:14:19 Std. (22. AK Zeit) T1: 4:14min (11. AK Zeit) Bike: 05:07:46 Std. (14. AK Zeit) T2: 35,9 sek (1. AK und auch 1. gesamt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.tri4masters.de/?feed=rss2&#038;p=447</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glückwunsch 1</title>
		<link>http://www.blog.tri4masters.de/?p=407</link>
		<comments>http://www.blog.tri4masters.de/?p=407#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 19:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Athleten]]></category>
		<category><![CDATA[tri4masters]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.tri4masters.de/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Meinen herzlichsten Glückwunsch zu den Ergebnissen &#8220;meiner&#8221; Athleten&#8221; bei verschiedenen Triathlonveranstaltungen am vergangenen Wochenende. In den vergangenen Wochen haben auch andere Athleten von tri4masters erfolgreiche Wettkämpfe absolviert &#8211; herauszuheben der Altersklassensieg (AK50) von Linda Steinbuch beim Sachsenman &#8211; doch habe ich noch nicht darüber im Einzelnen berichtet. Dies soll jetzt eine feste Rubrik werden. Tim Kneissl hat beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.tri4masters.de/?feed=rss2&#038;p=407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRONMAN China &#8211; 19.04.2009</title>
		<link>http://www.blog.tri4masters.de/?p=300</link>
		<comments>http://www.blog.tri4masters.de/?p=300#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 08:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training / Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Gottschalk]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.tri4masters.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Bei der 2. Auflage des IRONMAN China in Haikou,  konnte Sybille Gottschalk es mir gleich tun und gewann überlegen in 11.28:18 Std. ihre Altersklasse (AK40) und damit den begehrten Hawaii-Slot. Die Zweitplatzierte folgte erst mit einem Abstand von 1:27 Std.!! Bei Temperaturen bis 40 Grad im Schatten wurde den Athelten alles abverlangt. Sybille belegte im Gesamtstarterfeld (Männer und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.tri4masters.de/?feed=rss2&#038;p=300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRONMAN Südafrika &#8211; 05.04.2009</title>
		<link>http://www.blog.tri4masters.de/?p=81</link>
		<comments>http://www.blog.tri4masters.de/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 22:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training / Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.tri4masters.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[  Wenn ich diese Zeilen verfasse, ist es noch immer unfassbar für mich, was gestern passiert ist. Der ein oder anderen meint vielleicht ich hätte tief gestapelt , doch habe ich in meinen kühnsten Träumen nicht damit gerechnet am Ende des Tages ganz oben auf dem Treppchen in meiner Altersklasse zu stehen. Aber der Reihe nach. Ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.tri4masters.de/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

